Monday, March 14, 2016

NBA Power Rankings (Week 21)

  1. Golden State Warriors (59-6) [1]
  2. San Antonio Spurs (56-10) [2]
  3. Cleveland Cavaliers (47-18) [3]
  4. Toronto Raptors (44-20) [5]
  5. Oklahoma City Thunder (43-20) [4]
  6. Los Angeles Clippers (42-23) [6]
  7. Boston Celtics (39-27) [7]
  8. Charlotte Hornets (37-28) [11]
  9. Atlanta Hawks (38-29) [10]
  10. Miami Heat (38-28) [8]
  11. Memphis Grizzlies (39-27) [9]
  12. Portland Trailblazers (35-32) [12]
  13. Indiana Pacers (35-31) [14]
  14. Detroit Pistons (34-32) [15]
  15. Houston Rockets (33-33) [18]
  16. Dallas Mavericks (33-33) [13]
  17. Chicago Bulls (32-32) [17]
  18. Utah Jazz (31-35) [19]
  19. Washington Wizards (30-35) [16]
  20. Milwaukee (29-38) [20]
  21. Denver Nuggets (28-38) [21]
  22. Orlando Magic (28-37) [22]
  23. New York Knicks (28-40) [24]
  24. New Orleans Pelicans (24-41) [25]
  25. Sacramento Kings (25-40) [23]
  26. Minnesota Timberwolves (21-45) [27]
  27. Brooklyn Nets (18-48) [26]
  28. Los Angeles Lakers (14-53) [28]
  29. Phoenix Suns (17-49) [29]
  30. Philadelphia 76ers (9-57) [30]
Grayson Gold-Garvey

No comments:

Post a Comment